Alapértelmezett | Szélesség × Magasság | Megapixel | Állapot |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Ismeretlen |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Ismeretlen |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Ismeretlen |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Ismeretlen |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Ismeretlen |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Ismeretlen |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Ismeretlen |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Ismeretlen |
360p | 480×360 | 0.173 | Ismeretlen |
nHD | 640×360 | 0.230 | Ismeretlen |
VGA | 640×480 | 0.307 | Ismeretlen |
SD | 704×480 | 0.338 | Ismeretlen |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Ismeretlen |
WGA | 800×480 | 0.384 | Ismeretlen |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Ismeretlen |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Ismeretlen |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Ismeretlen |
HD | 1280×720 | 0.922 | Ismeretlen |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Ismeretlen |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Ismeretlen |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Ismeretlen |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Ismeretlen |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Ismeretlen |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Ismeretlen |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Ismeretlen |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Ismeretlen |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Ismeretlen |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Ismeretlen |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Ismeretlen |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Ismeretlen |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Ismeretlen |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Ismeretlen |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Ismeretlen |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Ismeretlen |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Ismeretlen |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Ismeretlen |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Ismeretlen |
A Webkamera felbontási teszt egy egyszerű és ingyenes módszer az online ellenőrzéshez, mi a webkamera felbontása. A tesztelés eredményeként megkapja a kamera által támogatott felbontások teljes listáját, valamint néhány tippet, például a maximális felbontást, a minimális felbontást és az alapértelmezett felbontást.
A felbontási teszt egy szép jellemzője, hogy minden egyes támogatott felbontásra fényképeket készíthet, így Ön képes lesz letölteni és összehasonlítani minőségüket.
lapértelmezés szerint ellenőrzi, hogy a fényképezőgép támogatja-e a népszerű felbontási szabványokat. Gyors, de lehet, hogy nem elég pontos. Ha nem akar semmilyen támogatott felbontást hiányozni, engedélyezze a brute-force módszert.
A kamera felbontása határozza meg a rögzített kép szélességét és magasságát. Ezeknek az értékeknek a szorzata a pixelek teljes számát jelöli (rövidítve: „px”). Egy millió pixel megegyezik egy megapixelrel, amely MP-ként rövidítve (néha mint megpattanás, Mpx vagy MPixel). A megapixeleket gyakran a fényképezőgép minőségének mérésére használják, amikor a gyártó jelzi a maximális támogatott értéket. Például egy FHD webkamera felbontása 1920 × 1080, és akár 2073600 pixelt vagy 2,0736 megapixelt is képes rögzíteni, 2MP-ként lekerekítve.
Még ha a felbontás a kamera fontos tulajdonsága, ez nem jelenti azt, hogy minél magasabb a felbontás, annál jobb a képminőség. Nagyobb felbontás általában pontosabb részleteket és jó élességet biztosít. Például a nagyobb felbontású fényképezőgéppel készített képek jobbak, ha nagy formátumokat nyomtatnak, nagy képernyőkön néznek, vagy kisebb tárgyakat rögzítenek. De még ha nem is kell mindezt, Full HD határozottan sokkal jobb, mint a VGA.
Ha tetszik a Webcam Resolution Test vagy bármilyen ötlete vagy kérdése van, ne habozzon, írjon megjegyzéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy minden megjegyzés nyilvánosan elérhető.